|
|||||||||||
ADVENTURE | LIMITED / TOURING | ||||||||||
MOTOR |
|||||||||||
Typ | 4-cylindrig Boxermotor, kamkedja, bensin, DOHC, 16 ventiler | ||||||||||
Borrning x slag (mm) | 84,0 x 90,0 | ||||||||||
Cylindervolym (cm3) | 1995 | ||||||||||
Kompressionsförhållanden | 12,5 | ||||||||||
Bränslesystem | Direktinsprutning | ||||||||||
Bränsletank (liter) | 48 | ||||||||||
ELMOTOR |
|||||||||||
Typ | 3-fas elmotor | ||||||||||
Max. effekt (hk(kW)) | 16,7 (12,3) | ||||||||||
Max. vridmoment (Nm (kgfm)) | 66 (6,7) | ||||||||||
ELDRIFT |
|||||||||||
Batterityp | Lithium jon | ||||||||||
Spänning (V) | 118,4 | ||||||||||
Kapacitet (Ah) | 4,8 | ||||||||||
EFFEKT |
|||||||||||
Max effekt (hk (kW) / v/min.) | 136 (100) / 5600 | ||||||||||
Max vridmoment (Nm (kgfm)/ v/min.) | 182 (18,6)/ 4,000 | ||||||||||
Max hastighet högsta växel (km/h) | 198 | ||||||||||
Acceleration 0-100 km/h (sek) | 10,8 | ||||||||||
WLTP | Bränsleförbrukning l/100km*1 | Blandad | 7,7 | ||||||||
CO2 utsläpp g/km*1 | Blandad | 174 | |||||||||
Utvändig ljudnivå *2 (dB(A)) | 67 | ||||||||||
MÅTT OCH VIKT |
|||||||||||
Längd (mm) | 4495 | ||||||||||
Bredd (mm) | 1800 | ||||||||||
Höjd (mm) | 1600 | ||||||||||
Hjulbas (mm) | 2670 | ||||||||||
Spårvidd | Fram (mm) | 1550 | |||||||||
Bak (mm) | 1555 | ||||||||||
Markfrigång (mm) | 220 | ||||||||||
Lastutrymme*3 | med baksätet uppfällt (liter) | 385 | |||||||||
med baksätet nerfällt(liter) | 1314 | 1314/1297 | |||||||||
Antal sittplatser | 5 | ||||||||||
Tjänstevikt*4 (kg) | 1692 | 1703 | |||||||||
Totalvikt (kg) | 2100 | ||||||||||
Max. tillåten släpvagnsvikt (kg) | 1270 | ||||||||||
Dragvikt med B-körkort (kg) | 1270 | ||||||||||
Max taklast | Stillastående (kg) | 185 | |||||||||
Körande (kg) | 80 | ||||||||||
TRANSMISSION |
|||||||||||
Permanent fyrhjulsdrift, normaldrift fram/bak (kraftfördelningssystem) | 60/40 (Lineartronic med Active Torque Split) | ||||||||||
Växellådstyp | Automatlåda Lineartronic | ||||||||||
Utväxling | D Lineartronic | 3,601 – 0,513 | |||||||||
Backväxel | 3,689 | ||||||||||
Slutväxel | 3,700 | ||||||||||
CHASSI |
|||||||||||
Styrning | Kuggstång med elservo | ||||||||||
Fjädring | Fram | MacPherson fjäderben | |||||||||
Bak | Multi-link | ||||||||||
Vändcirkeldiameter (m) | 10,8 | ||||||||||
Bromsar | Fram | Ventilerade skivbromsar | |||||||||
Bak | Ventilerade skivbromsar | ||||||||||
Däck | 225/60R17, 17 x 7”J | 225-55R18, 18x7"J |