XFuel-paket 15 000 kr monterat och klart
XFuel är ett av Subarus svar på en mer cirkulär hållning till drivmedel och emissioner. Vi drar vårt strå till stacken genom att erbjuda ett mer klimatsmart val för våra kunder.
Pris från 399 900 kr
Pris från 439 900 kr
Pris från 459 900 kr
XFuel är ett av Subarus svar på en mer cirkulär hållning till drivmedel och emissioner. Vi drar vårt strå till stacken genom att erbjuda ett mer klimatsmart val för våra kunder.
|
||||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||
BI-LED-strålkastare halv- och helljus (med automatisk dagsljusfunktion) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Strålkastarspolning | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Dimljus fram (LED) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Dimljus bak (LED) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Elektriskt infällbara ytterbackspeglar (kromade) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Automatiskt infällbara backspeglar vid låsning | - | ✓ | ✓ | |||
Tonade rutor | - | ✓ | ✓ | |||
Regnsensor | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Aluminiumfälgar | 18" | 19" | 19" | |||
Tröskelskydd | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Elektrisk sollucka i glas | - | - | ✓ | |||
Takrails, höga | ✓ | - | - | |||
Takrails, låga | - | ✓ | ✓ | |||
Takspoiler | ✓ | ✓ | ✓ | |||
LED-bakljus | ✓ | ✓ | ✓ | |||
UV-skydd vindruta och sidorutor fram/bak | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Ställbart intervall för torkare | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Intervalltorkare, bak | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||
Läderklädd ratt och växelspaksknopp | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Eluppvärmd ratt | - | ✓ | ✓ | |||
Tygklädsel, svart | ✓ | - | - | |||
Läderklädsel, svart | - | ✓ | ✓ | |||
Värmesitsar, fram | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Värmesitsar, bak (ytterplatserna) | - | ✓ | ✓ | |||
Manuellt justerbar förarstol | ✓ | - | - | |||
10-vägs eljusterbar förar- och passagerarstol med svankstöd | - | ✓ | ✓ | |||
Minnesfunktion på förarstol och ytterbackspeglar | - | ✓ | ✓ | |||
Passagerarstol elektriskt justerbar, 8 positioner | - | ✓ | ✓ | |||
Delbart baksäte, 60/40 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Fällning av baksäte från bagageutrymmet | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Ställbara ryggstöd bak | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||
Nyckellöst system med minnesfunktion (förarstol och ytterbackspeglar) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Bagagerumsbelysning LED | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Makeup-speglar med belysning, fram | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Mittkonsolsbelysning | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Bakre mittarmstöd med 2 dryckeshållare | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Elektrisk baklucka med fot-sensor (ej i kombination med dragkrok) | - | ✓ | ✓ | |||
Lastnätskrokar i innertaket (x2) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Däckreparationssats | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Välkomstbelysning | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Blinkersautomatik | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Välkomstbelysning dörr (främre) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Förvaringsfack i taket | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Mittkonsolbox | ✓ | ✓ | ✓ | |||
2 dryckeshållare i mittkonsolen | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Dörrfickor med dryckeshållare | ✓ | ✓ | ✓ | |||
2 st 12v eluttag (mittkonsolen och bagageutrymmet) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
4 lastöglor | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Bagagekrokar | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Insynsskydd för lastutrymme, inrullningsbart | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Förvaringsfack under lastrumsgolvet | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||
2-zons klimatanläggning med dammfilter | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Värmekanal, baksätet | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Eluppvärmd framruta i nederkant | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Eluppvärmda ytterbackspeglar | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||
AM/FM DAB-radio, 11,6 tums informationsdisplay och 6 högtalare | ✓ | - | - | |||
Navigationssystem, AM/FM DAB-radio och med 6 högtalare | - | ✓ | - | |||
Navigationssystem, AM/FM DAB-radio, med förstärkare och 9 Harman/kardon-högtalare | - | - | ✓ | |||
Kartuppdatering 3 år (Tom Tom) | - | ✓ | ✓ | |||
Trådlöst Apple Carplay/Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Trådlös laddning*1 (i mittkonsol) |
✓ | ✓ | ✓ | |||
Rattmonterade reglage för stereo | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Bluetooth® | ✓ | ✓ | ✓ | |||
USB-ingångar (Typ A och C) och AUX fram | ✓ | ✓ | ✓ | |||
USB-ingångar bak (Typ A and C) | ✓ | ✓ | ✓ |
*1 Trådlös laddning fungerar inte med alla mobiltelefoner
|
||||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||
Instrumenthus med 4-färgs LCDskärm | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Ställbar ratt i höjdled och längdled | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Rattmonterade växlingspaddlar | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||
SI-Drive (SUBARU Intelligent Drive)*2 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
X-Mode | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Hill Descent Control | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Auto Vehicle Hold | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Start/stopp-system | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Active Torque Vectoring | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Elektrisk parkeringsbroms | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Vehicle Dynamics Control System (Antispinn, antisladd och traction control) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Stabiliseringssystem för släpvagn | ✓ | ✓ | ✓ |
*2 Två körprogram: Intelligent och Sport
|
||||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||
Autobroms med kollisionsvarning | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Autobroms | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Autonom undanmanöver i nödsituation | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Adaptiv farthållare | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Filcentrering med adaptiv styrning | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Fillhållningsassistans | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Filhållningshjälp (vid objekt i döda vinkeln) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Gaspådragsreduktion före kollision | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Uppmärksamhetshjälp vid kökörning | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Intelligent adaptiv farthållare | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Skyltigenkänning | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Adaptiv hastighetsbegränsare (via hastighetsskyltar) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Ställbar hastighetsbegränsare | ✓ | ✓ | ✓ | |||
EyeSight Assist Monitor | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Adaptivt helljus | - | ✓ | ✓ |
|
||||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||
Airbags, fram | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Sidoairbags, fram | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Krockgardiner | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Knäairbag, förarplats | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Sätes-airbags fram för att korrigera sittposition vid kollision | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Centerairbag fram | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Aktiva strålkastare (kurvljus) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
LED korsningsljus | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Radarvarning för bakomvarande hinder | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Autobroms vid backning | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Automatiskt avbländande innerbackspegel | - | ✓ | ✓ | |||
360-kamera | - | ✓ | ✓ | |||
Backkamera | ✓ | - | - | |||
Aktiv förarövervakning via ansiktsigenkänning | ✓ | ✓ | ✓ | |||
e-Call (SOS-alarm) *3 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Nödstoppsystem | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Nödhammare för glas | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Bältespåminnelser alla platser | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Baksätespåminnare | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Höjdjusterbara bältesinfästningar fram | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Främre bältessträckare med lastbegränsning | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Bakre bältessträckare med lastbegränsning på ytterplatserna |
✓ | ✓ | ✓ | |||
Bromsassistanssystem | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Autobroms efter kollision |
✓ | ✓ | ✓ | |||
ISO-FIX barnstolsfästen bak | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Barnsäkra lås i bakdörrarna | ✓ | ✓ | ✓ |
*3 e-Call för detta fordon kan inte användas i områden där 2G-nätverk inte är tillgängliga.
SUBARU Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra specifikationer och utrustning utan föregående information. Specifikationer och utrustning kan variera beroende på lokala förutsättningar och regler. Kontakta din återförsäljare för information om ändringar som kan bero på lokala förhållanden.