SOLTERRA |
|
||||||||||
LIMITED | TOURING | TOURING+ | |||||||||
ELMOTOR |
|||||||||||
Typ | Synkronmotor med permanent magnet | ||||||||||
Motorplacering | Fram | En motor | |||||||||
Bak | En motor | ||||||||||
Max. effekt | Främre motor (hk (kW)) | 109 (80) | |||||||||
Bakre motor (hk (kW)) | 109 (80) | ||||||||||
Sammanlagd (hk (kW)) | 218 (160) | ||||||||||
Max. vridmoment | Främre motor (Nm) | 168,5 | |||||||||
Bakre motor (Nm) | 168,5 | ||||||||||
EFFEKT |
|||||||||||
Max. hastighet (km/h) | 160 | ||||||||||
Acceleration (0-100km/h) (sek.) | 6,9 | ||||||||||
Räckvidd per laddning, WLTP (km) | 465 | 414 | |||||||||
FRAMDRIVNINGSBATTERI |
|||||||||||
Batterityp | Lithium-ion | ||||||||||
Kapacitet (kWh) | 71,4 | ||||||||||
Spänning (V) | 355,2 | ||||||||||
Antal battericeller (units) | 96 | ||||||||||
LADDFUNKTION |
|||||||||||
AC-laddning max. kap. (kW) | 11 | ||||||||||
DC-laddning, max. kap. (kW) | 150 | ||||||||||
Laddkontakter | Typ | AC (Type2) / DC (CCS2) | |||||||||
Placering | Vänster framskärm | ||||||||||
MÅTT OCH VIKT |
|||||||||||
Längd (mm) | 4690 | ||||||||||
Bredd (mm) | 1860 | ||||||||||
Höjd (mm) | 1650 | ||||||||||
Hjulsbas (mm) | 2850 | ||||||||||
Spårvidd | Fram (mm) | 1600 | |||||||||
Bak (mm) | 1610 | ||||||||||
Markfrigång (mm) | 210 | ||||||||||
Lastutrymme *1 (lit.) Lastgolv övre/lägre | 421/452 | 410/441 | |||||||||
Antal sittplatser (personer) | 5 | ||||||||||
Tjänstevikt *2 (kg) | 2010 | 2020 | 2035 | ||||||||
Totalvikt (kg) | 2550 | ||||||||||
Max tillåten släpvagnsvikt (kg) | 750 | ||||||||||
CHASSI |
|||||||||||
Styrning | Elassisterad kuggstång | ||||||||||
Fjädring | Fram | MacPherson fjäderben | |||||||||
Bak | Multi-link | ||||||||||
Vändcirkeldiameter (m) | 11,2 | ||||||||||
Bromsar | Fram | Ventilerade skivbromsar | |||||||||
Bak | Ventilerade skivbromsar | ||||||||||
Drivlina | Permanent fyrhjulsdrift | ||||||||||
Däck | 235/60R18, 18×7,5”J |
235/50R20, 20×7,5”J |
*1 Uppmätt enligt VDA (V214).
*2 Tjänstevikt och max. last varierar beroende på monterad utrustning.
SUBARU Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra specifikationer och utrustning utan föregående information. Specifikationer och utrustning kan variera beroende på lokala förutsättningar och regler. Kontakta din återförsäljare för information om ändringar som kan bero på lokala förhållanden.