SUBARU XV 2.0 e-BOXER |
|||||||||||
ACTIVE / RIDGE / SUMMIT | |||||||||||
MOTOR |
|||||||||||
Typ | 4-cylindrig Boxermotor, kamkedja, bensin, DOHC, 16 ventiler | ||||||||||
Borrning x slag (mm) | 84,0 x 90,0 | ||||||||||
Cylindervolym (cm²) | 1995 | ||||||||||
Kompressionsförhållanden | 12,5 | ||||||||||
Bränslesystem | Direktinsprutning | ||||||||||
Bränsletank (liter) | 48 | ||||||||||
ELMOTOR |
|||||||||||
Typ | 3-fas elmotor | ||||||||||
Max. effekt (hk(kW)) | 16,7 (12,3) | ||||||||||
Max. vridmoment (Nm (kgfm)) | 66 (6,7) | ||||||||||
ELDRIFT |
|||||||||||
Batterityp | Lithium jon | ||||||||||
Max. effekt (kW) | 13,5 | ||||||||||
Spänning (V) | 118,4 | ||||||||||
Kapacitet (Ah) | 4,8 | ||||||||||
EFFEKT |
|||||||||||
Max effekt (hk (kW) / v/min.) | 150 (110) / 5600–6000 | ||||||||||
Max vridmoment (Nm (kgfm)/ v/min.) | 194 (19,8)/ 4,000 | ||||||||||
Max hastighet högsta växel (km/h) | 193 | ||||||||||
Acceleration 0-100 km/h (sek) | 10,7 | ||||||||||
WLTP | Bränsleförbrukning lit/100km*1 | Låg | 8,6 | ||||||||
Medium | 7,5 | ||||||||||
Hög | 6,6 | ||||||||||
Extra-Hög | 9,1 | ||||||||||
Blandad | 7,9 | ||||||||||
WLTP | CO2 utsläpp g/km*1 | Låg | 197 | ||||||||
Medium | 170 | ||||||||||
Hög | 149 | ||||||||||
Extra-Hög | 206 | ||||||||||
Blandad | 180 | ||||||||||
Miljöklass | Euro6d (-temp-evap-isc) | ||||||||||
MÅTT OCH VIKT |
|||||||||||
Längd (mm) | 4485 | ||||||||||
Bredd (mm) | 1800 | ||||||||||
Höjd (mm) | 1595 | ||||||||||
Hjulbas (mm) | 2665 | ||||||||||
Spårvidd | Fram (mm) | 1550 | |||||||||
Bak (mm) | 1555 | ||||||||||
Markfrigång (mm) | 220 | ||||||||||
Lastutrymme*2 med baksätet uppfällt (liter) | 385 | ||||||||||
Lastutrymme*2 med baksätet nerfällt(liter) | 1310 / 1310 / 1290 | ||||||||||
Antal sittplatser | 5 | ||||||||||
Tjänstevikt*3(kg) | 1651 | ||||||||||
Totalvikt (kg) | 2070 | ||||||||||
Max. tillåten släpvagnsvikt (kg) | 1270 | ||||||||||
Dragvikt med B-körkort (kg) | 1270 | ||||||||||
TRANSMISSION |
|||||||||||
Permanent fyrhjulsdrift, normaldrift fram/bak (kraftfördelningssystem) | 60/40 (Lineartronic med Active Torque Split) | ||||||||||
Växellådstyp | Automatlåda Lineartronic | ||||||||||
Utväxling | D Lineartronic | 3,601 – 0,513 | |||||||||
Backväxel | 3,689 | ||||||||||
Slutväxel | 3,700 | ||||||||||
CHASSI |
|||||||||||
Styrning | Kuggstång med elservo | ||||||||||
Fjädring | Fram | MacPherson fjäderben | |||||||||
Bak | Multi-link | ||||||||||
Vändcirkeldiameter (m) | 10,8 | ||||||||||
Bromsar | Fram | Ventilerade skivbromsar | |||||||||
Bak | Ventilerade skivbromsar | ||||||||||
Däck | 225/55R18, 18 x 7”J |
*1 Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp enligt EC 715/2007 - 2018/1832AP.
*2 Uppmätt enligt VDA (V214).
*3 Tjänstevikt och max. last varierar beroende på monterad utrustning.
SUBARU Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra specifikationer och utrustning utan föregående information. Specifikationer och utrustning kan variera beroende på lokala förutsättningar och regler. Kontakta din återförsäljare för information om ändringar som kan bero på lokala förhållanden. Bilarna som visas i broschyren är internationella och kan visa utrustning som inte är tillgänglig för den svenska marknaden.